Savoir faire généraux par images
Liste des écrans
| ID | Ecrans N1 | Ecrans N2 | Ecrans N3 | Ecrans N4 | Images | TUTOTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Accueil / Principal | ![]() ![]() ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 1 | Paramétrage | |||||
| 2 | Outils | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 3 | Archives | ![]() | ||||
| 4 | Général | |||||
| 5 | Paramètres d'installation | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 6 | Capture | ![]() | ||||
| 7 | Conversion Rapide | |||||
| 8 | Tests de plusieurs Formats de conversion vers WMV | |||||
| 9 | Tests de plusieurs Formats de conversion vers MP4 | |||||
| 10 | Autre Test de Conversion | |||||
| 11 | Classement | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 12 | Génération | ![]() | ||||
| 13 | HTML | |||||
| 14 | Regénération | |||||
| 15 | Modop non Validés | |||||
| 16 | Modop Attente de Validation ou Validés | |||||
| 17 | Modèles | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 18 | Mot de Passe | ![]() | ||||
| 19 | Visiothèque | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 20 | Nouveau Modop / Modifier un Mode Opératoire | |||||
| 21 | Diagnostic des équipements | ![]() | ||||
| 22 | Diagnostic des équipements 1/2 | |||||
| 23 | Diagnostic des équipements 2/2 | |||||
| 24 | Nom du ModOp (et Modèle) / Ouverture du ModOp et sélection du Modèle | ![]() ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 25 | Changer le numéro de Version | ![]() | ||||
| 26 | [E1] - Sélection des films et photos à utiliser | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | |||||
![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||||
![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||||
![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||||
![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||||
| Sélectionner un fichier vidéo ou photo déjà enregistré sur votre ordinateur ou un périphérique | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | ||||
| Retirer la vidéo ou photo sélectionnée et non utilisée de votre sélection pour ce modop | ![]() | |||||
| Retrouver une vidéo ou une photo sélectionée mais introuvable | ![]() | |||||
| 27 | [E2] - Création d'une Opération | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 28 | Je veux Créer une nouvelle opération / étape | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 29 | Je veux importer une opération déjà existante | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 30 | Mes fichiers sont biens rangés, j'utilise la fonction d'importation | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 31 | [E2] - Création d'une opération / étape - Donnez un titre | |||||
| 32 | [E2] - Je vérifie mes opérations / étapes | |||||
| 33 | Je veux Créer une nouvelle opération / étape | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 34 | Je veux importer une opération déjà existante | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 35 | Modifier une opération | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 36 | Déplacer une opération | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 37 | Supprimer une opération | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 38 | [E2] - Je vérifie mes opérations / étapes - Donnez un titre | |||||
| 39 | Création d'un moment vidéo ou d'un instant photo | |||||
| 40 | Définition d'une partie de film utilisée dans l'opération / l'étape | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 41 | Création d'un instant photo | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 42 | [E2] - Construisez la partie vidéo de l'opératipon / l'étape (Scènes clefs) | |||||
| 43 | Ajouter un Moment Vidéo | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 44 | Retirer le Moment Vidéo | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 45 | Modifier le Moment Vidéo | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 46 | Déplacer les Moments Vidéo | ![]() ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 47 | [E2] - Description de la vidéo de l'opération / étape | |||||
| 48 | Ajouter une opération élémentaire / action | ![]() ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 49 | Ajouter une Marque d'intérêt | ![]() ![]() | ||||
| 50 | [E2] - Ajouter des commentaires audio à l'opération | |||||
| 51 | Ajouter un commentaire audio | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 52 | Ajouter une Photo commentée | ![]() | ||||
| 53 | [E2] - Résumé et description de l'opération / Etape | |||||
| 54 | [E2] - Je vérifie mes opérations / étapes (Voir plus Haut) | |||||
| 55 | [E3] - Je résume mon mode opératoire 1/2 (Résumé du Modop et Illustrations) | |||||
| Modifier illustration | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | ||||
| Ajouter commentaire | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | ||||
| Déplacer illustration | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | ||||
| Supprimer illustration | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | ||||
| 56 | Ajouter une nouvelle illustration 1 | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 57 | Ajouter une nouvelle illustration 2 | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 58 | [E3] - Je résume mon mode opératoire 1/2 (Points de Vigilance / Quizz) | |||||
| 59 | Ajouter un point de vigilance / Quizz | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 60 | Dupliquer un point de vigilance | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 61 | Supprimer le point de vigilance | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 62 | Modifier le Point de Vigilance | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 63 | Mettre avant le point de vigilance sélectionné | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 64 | Mettre après le point de vigilance sélectionné | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 65 | [E4] - Je classe mon Mode opératoire | |||||
| 66 | Classement : XXXXX | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| 67 | Autres Champs | |||||
| 68 | [E5] - Je Prévisualise mon mode opératoire | |||||
| 69 | Voir le Modop Papier avant de l'enregistrer | |||||
| 70 | [E6] - J'enregistre mon Mode Opératoire | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien | |||
| Enregistrer les documents selon les formats indiqués | ![]() | Voir la fiche d'instruction : Lien |




























































